<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preziosa Magazine</title>
	<atom:link href="http://preziosamagazine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preziosamagazine.com</link>
	<description>Preziosa Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://preziosamagazine.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Domanda d&#8217;oro a -5%, I trimestre 2012 in calo. Traina sempre la Cina</title>
		<link>http://preziosamagazine.com/domanda-doro-a-5-i-trimestre-2012-in-calo-traina-sempre-la-cina/</link>
		<comments>http://preziosamagazine.com/domanda-doro-a-5-i-trimestre-2012-in-calo-traina-sempre-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Di Martino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di oro]]></category>
		<category><![CDATA[fondi ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Demand Trends]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse sulle importazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters GFMS]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preziosamagazine.com/?p=37862</guid>
		<description><![CDATA[La nazione dell&#8217;Estremo Oriente si conferma il più grande mercato dei preziosi per il terzo trimestre consecutivo Nel primo trimestre 2012 la domanda d’oro globale è diminuita del 5 per centorispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un volume di 1,097.6 tonnellate a fronte di quello osservato nel primo trimestre 2011, 1,150.7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preziosamagazine.com/domanda-doro-a-5-i-trimestre-2012-in-calo-traina-sempre-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

